• 尊龙凯时 - 人生就是搏!

    制造与服务

     QFN系列        

    封装名称 管脚数QFN24 封装尺寸(长*宽)/mm 封装厚度(mm) 管脚间距/mm 备注
    QFN10 10 1.4x1.8 0.55 0.4  
    QFN10 10 3x3 0.9 0.5  
    QFN10 10 3x3 0.75 0.5  
    QFN10 10 5x7 0.9 0.55  
    QFN12 12 2x2 0.75 0.4  
    QFN12 12 5x5 0.75 1.25  
    QFN12 12 6x6 0.75 0.4  
    QFN16 16 3x3 0.75 0.5  
    QFN16 16 3x3 0.85 0.5  
    QFN16 16 4x4 0.75 0.65  
    QFN16 16 6x6 0.75 0.5  
    QFN17 17 7x7 0.75 0.65  
    QFN18 18 6x6 0.75 0.76/1.2  
    QFN20 20 2.5x3.5 0.75 0.4  
    QFN20 20 2.5x4.5 0.85 0.5  
    QFN20 20 3x3 0.75 0.4  
    QFN20 20 3x3 0.85 0.4  
    QFN20 20 3x3 0.55 0.4  
    QFN20 20 4x4 0.9 0.5  
    QFN20 20 4x4 0.75 0.5  
    QFN20 20 4.5x2.5 0.85 0.5  
    QFN20 20 5x5 0.9 0.65  
    QFN20 20 5x5 0.75 0.65  
    QFN20 20 5x5 0.75 0.8  
    QFN20 20 6x6 0.75 0.8  
    QFN20 20 8x8 0.75 0.5  
    QFN24 24 3x4 0.9 0.4  
    QFN24 24 3x4 0.75 0.4  
    QFN24 24 3x4 0.85 0.4  
    QFN24 24 4x4 0.9 0.5  
    QFN24 24 4x4 0.75 0.5  
    QFN24 24 4x5 0.75 0.5  
    QFN24 24 4.5x4.5 0.75 0.5  
    QFN28 28 4x4 0.9 0.45  
    QFN28 28 5x5 0.9 0.5  
    QFN32 32 4x4 0.75 0.4  
    QFN32 32 4x4 0.55 0.4  
    QFN32 32 5x5 0.9 0.5  
    QFN32 32 5x5 0.75 0.5  
    QFN36 36 4x5 0.55 0.35  
    QFN36 36 5x5 0.75 0.45  
    QFN36 36 6x6 0.9 0.5  
    QFN36 36 6x6 0.75 0.5  
    QFN38 38 4x6 0.9 0.4  
    QFN38 38 4x6 0.75 0.4  
    QFN40 40 5x5 0.9 0.4  
    QFN40 40 5x5 0.75 0.5  
    QFN40 40 5x5 0.55 0.4  
    QFN40 40 6x6 0.9 0.5  
    QFN40 40 6x6 0.75 0.5  
    QFN40 40 6x6 0.85 0.5  
    QFN42 42 5x6 0.75 0.4  
    QFN44 44 7x7 0.75 0.5  
    QFN48 48 5x5 0.55 0.35  
    QFN48 48 5x5 0.45 0.35  
    QFN48 48 6x6 0.9 0.4  
    QFN48 48 6x6 0.75 0.4  
    QFN48 48 6x6 0.55 0.4  
    QFN48 48 7x7 0.85 0.5  
    QFN48 48 7x7 0.75 0.5  
    QFN52 52 6x6 0.55 0.4  
    QFN52 52 6x6 0.75 0.4  
    QFN56 56 7x7 0.75 0.4  
    QFN60 60 6x6 0.55 0.35  
    QFN64 64 8x8 0.75 0.4  
    QFN68 68 8x8 0.75 0.4  
    QFN88 88 10x10 0.75 0.4  



    友情链接: